Klicken Sie auf die Kopfzeile einer Spalte, um den Inhalt nach Karosserievariante, Motor, Ausstattungsvariante oder Preis zu sortieren.
Türen  | Motor  | Variante  | Preis  |
|
|
| 3-Türer | 1.0 VVT-i 5-Gang-Getriebe manuell | Terra 3-Türig | 19.100,00 |
| 5-Türer | 1.0 VVT-i 5-Gang-Getriebe manuell | Terra 5-Türig | 21.400,00 |
| 5-Türer | 1.33 Dual VVT-i 6-Gang-Getriebe manuell | Luna | 23.900,00 |
| 5-Türer | 1.33 Dual VVT-i Multidrive S | Luna | 25.500,00 |
| 5-Türer | 1.33 Dual VVT-i 6-Gang-Getriebe manuell | Sol | 25.900,00 |
| 5-Türer | 1.33 Dual VVT-i Multidrive S | Sol | 27.500,00 |
| 5-Türer | 1.33 Dual VVT-i 6-Gang-Getriebe manuell | Sol Premium | 28.000,00 |
| 5-Türer | 1.33 Dual VVT-i Multidrive S | Sol Premium | 29.600,00 |
| 5-Türer | 1.33 Dual VVT-i 6-Gang-Getriebe manuell | Style | 25.400,00 |
| 5-Türer | 1.33 Dual VVT-i Multidrive S | Style | 27.000,00 |
| 5-Türer | 1.4 D-4D DPF 6-Gang-Getriebe manuell | Luna | 26.250,00 |
| 5-Türer | 1.4 D-4D DPF MultiMode | Luna | 27.200,00 |
|
Bei den angegebenen Preisen handelt es sich jeweils um eine unverbindliche Preisempfehlung, von der der Preis bei Ihrem Händler abweichen kann.