Klicken Sie auf die Kopfzeile einer Spalte, um den Inhalt nach Karosserievariante, Motor, Ausstattungsvariante oder Preis zu sortieren.
Türen  | Motor  | Variante  | Preis  |
|
|
| 3-Türer | 1.0 VVT-i 5-Gang-Getriebe manuell | Linea Terra | 19.250,00 |
| 3-Türer | 1.8 Dual VVT-i 6-Gang-Getriebe manuell | TS | 28.550,00 |
| 5-Türer | 1.0 VVT-i 5-Gang-Getriebe manuell | Linea Terra | 19.750,00 |
| 5-Türer | 1.33 Dual VVT-i 6-Gang-Getriebe manuell | Linea Luna | 23.650,00 |
| 5-Türer | 1.33 Dual VVT-i MultiMode | Linea Luna | 24.450,00 |
| 5-Türer | 1.33 Dual VVT-i 6-Gang-Getriebe manuell | Linea Sol | 27.150,00 |
| 5-Türer | 1.33 Dual VVT-i MultiMode | Linea Sol | 27.950,00 |
| 5-Türer | 1.4 D-4D DPF 6-Gang-Getriebe manuell | Linea Luna | 26.350,00 |
| 5-Türer | 1.4 D-4D DPF MultiMode | Linea Luna | 27.550,00 |
| 5-Türer | 1.4 D-4D DPF 6-Gang-Getriebe manuell | Linea Sol | 29.850,00 |
| 5-Türer | 1.4 D-4D DPF MultiMode | Linea Sol | 31.050,00 |
| 5-Türer | 1.8 Dual VVT-i 6-Gang-Getriebe manuell | TS | 29.050,00 |
| 5-Türer | 1.33 Dual VVT-i 6-Gang-Getriebe manuell | "look" | 24.590,00 |
| 5-Türer | 1.33 Dual VVT-i MultiMode | "look" | 25.390,00 |
|
Bei den angegebenen Preisen handelt es sich jeweils um eine unverbindliche Preisempfehlung, von der der Preis bei Ihrem Händler abweichen kann.