Klicken Sie auf die Kopfzeile einer Spalte, um den Inhalt nach Karosserievariante, Motor, Ausstattungsvariante oder Preis zu sortieren.
Türen  | Motor  | Variante  | Preis  |
|
|
| 5 Türer | 1.6 Valvematic 6-Gang-Getriebe manuell | Linea Terra | 29.600,00 |
| 5 Türer | 1.8 Valvematic 6-Gang-Getriebe manuell | Linea Terra | 34.800,00 |
| 5 Türer | 1.8 Valvematic 6-Gang-Getriebe manuell | Linea Luna | 36.300,00 |
| 5 Türer | 1.8 Valvematic CVT | Linea Terra | 37.000,00 |
| 5 Türer | 2.0 D-4D DPF 6-Gang-Getriebe manuell | Linea Luna | 38.400,00 |
| 5 Türer | 1.8 Valvematic CVT | Linea Luna | 38.500,00 |
| 5 Türer | 1.8 Valvematic 6-Gang-Getriebe manuell | Linea Sol | 39.600,00 |
| 5 Türer | 2.0 D-4D DPF 6-Gang-Getriebe manuell | Linea Sol | 41.700,00 |
| 5 Türer | 1.8 Valvematic CVT | Linea Sol | 41.800,00 |
| 5 Türer | 1.8 Valvematic 6-Gang-Getriebe manuell | Linea Sol Premium | 42.600,00 |
| 5 Türer | 2.2 D-CAT 6-Stufen-Automatikgetriebe | Linea Luna | 42.800,00 |
| 5 Türer | 1.8 Valvematic CVT | Linea Sol Premium | 44.800,00 |
| 5 Türer | 2.2 D-CAT 6-Stufen-Automatikgetriebe | Linea Sol | 45.300,00 |
| 5 Türer | 2.2 D-CAT 6-Gang-Getriebe manuell | Linea Sol | 45.300,00 |
| 5 Türer | 2.2 D-CAT 6-Stufen-Automatikgetriebe | Linea Sol Premium | 47.900,00 |
| 5 Türer | 2.2 D-CAT 6-Gang-Getriebe manuell | Linea Sol Premium | 47.900,00 |
|
Bei den angegebenen Preisen handelt es sich jeweils um eine unverbindliche Preisempfehlung, von der der Preis bei Ihrem Händler abweichen kann.