Klicken Sie auf die Kopfzeile einer Spalte, um den Inhalt nach Karosserievariante, Motor, Ausstattungsvariante oder Preis zu sortieren.
Türen  | Motor  | Variante  | Preis  |
|
|
| 3-Türer | 1.0 VVT-i 5-Gang-Getriebe, manuell | Linea Terra | 19.700,00 |
| 3-Türer | 1.0 VVT-i 5-Gang-Getriebe, manuell | iQ | 21.700,00 |
| 3-Türer | 1.0 VVT-i Multidrive | iQ | 23.400,00 |
| 3-Türer | 1.0 VVT-i 5-Gang-Getriebe, manuell | iQ2 | 23.850,00 |
| 3-Türer | 1.0 VVT-i Multidrive | iQ2 | 25.550,00 |
| 3-Türer | 1.33 Dual VVT-i 6-Gang-Getriebe, manuell | iQ | 23.480,00 |
| 3-Türer | 1.33 Dual VVT-i Multidrive | iQ | 24.730,00 |
| 3-Türer | 1.33 Dual VVT-i 6-Gang-Getriebe, manuell | iQ3 | 25.900,00 |
| 3-Türer | 1.33 Dual VVT-i Multidrive | iQ3 | 27.150,00 |
| 3-Türer | 1.4 D-4D DPF 6-Gang-Getriebe, manuell | iQ2 | 27.100,00 |
|
Bei den angegebenen Preisen handelt es sich jeweils um eine unverbindliche Preisempfehlung, von der der Preis bei Ihrem Händler abweichen kann.