Klicken Sie auf die Kopfzeile einer Spalte, um den Inhalt nach Karosserievariante, Motor, Ausstattungsvariante oder Preis zu sortieren.
Türen  | Motor  | Variante  | Preis  |
|
|
| Kastenwagen LWB 4 Türen | 2.5 D-4D 5-Gang-Getriebe manuell | Kastenwagen | 36.050,00 |
| Kastenwagen LWB 4 Türen | 2.5 D-4D 5-Gang-Getriebe manuell | Kombi | 38.350,00 |
| Kastenwagen LWB 5 Türen | 2.5 D-4D 5-Gang-Getriebe manuell | Kastenwagen | 36.800,00 |
| Kastenwagen LWB 5 Türen | 2.5 D-4D 5-Gang-Getriebe manuell | Kombi | 38.600,00 |
| Kastenwagen LWB 5 Türen | 2.5 D-4D 5-Gang-Getriebe manuell | Kastenwagen | 41.150,00 |
| Kastenwagen LWB 5 Türen | 2.5 D-4D 5-Gang-Getriebe manuell | Kombi | 42.950,00 |
| Kastenwagen SWB 4 Türen | 2.5 D-4D 5-Gang-Getriebe manuell | Kastenwagen | 34.750,00 |
| Kastenwagen SWB 4 Türen | 2.5 D-4D 5-Gang-Getriebe manuell | Kombi | 37.050,00 |
| Kastenwagen SWB 5 Türen | 2.5 D-4D 5-Gang-Getriebe manuell | Kastenwagen | 35.500,00 |
| Kastenwagen SWB 5 Türen | 2.5 D-4D 5-Gang-Getriebe manuell | Kombi | 37.300,00 |
| Kastenwagen SWB 5 Türen | 2.5 D-4D 5-Gang-Getriebe manuell | Kastenwagen | 39.850,00 |
| Kastenwagen SWB 5 Türen | 2.5 D-4D 5-Gang-Getriebe manuell | Kombi | 41.650,00 |
| Kombi LWB 4 Türen | 2.5 D-4D 5-Gang-Getriebe manuell | Kombi+ | 39.000,00 |
| Kombi SWB 5 Türen | 2.5 D-4D 5-Gang-Getriebe manuell | Kombi+ | 42.800,00 |
|
Bei den angegebenen Preisen handelt es sich jeweils um eine unverbindliche Preisempfehlung, von der der Preis bei Ihrem Händler abweichen kann.