Klicken Sie auf die Kopfzeile einer Spalte, um den Inhalt nach Karosserievariante, Motor, Ausstattungsvariante oder Preis zu sortieren.
Türen  | Motor  | Variante  | Preis  |
|
|
| Kastenwagen LWB 4 Türen | 2.5 D-4D 5-Gang-Getriebe manuell | Kastenwagen | 35.500,00 |
| Kastenwagen LWB 4 Türen | 2.5 D-4D 5-Gang-Getriebe manuell | Kombi | 37.800,00 |
| Kastenwagen LWB 5 Türen | 2.5 D-4D 5-Gang-Getriebe manuell | Kastenwagen | 36.250,00 |
| Kastenwagen LWB 5 Türen | 2.5 D-4D 5-Gang-Getriebe manuell | Kombi | 38.050,00 |
| Kastenwagen LWB 5 Türen | 2.5 D-4D 5-Gang-Getriebe manuell | Kastenwagen | 40.600,00 |
| Kastenwagen LWB 5 Türen | 2.5 D-4D 5-Gang-Getriebe manuell | Kombi | 42.400,00 |
| Kastenwagen SWB 4 Türen | 2.5 D-4D 5-Gang-Getriebe manuell | Kastenwagen | 34.200,00 |
| Kastenwagen SWB 4 Türen | 2.5 D-4D 5-Gang-Getriebe manuell | Kombi | 36.500,00 |
| Kastenwagen SWB 5 Türen | 2.5 D-4D 5-Gang-Getriebe manuell | Kastenwagen | 34.950,00 |
| Kastenwagen SWB 5 Türen | 2.5 D-4D 5-Gang-Getriebe manuell | Kombi | 36.750,00 |
| Kastenwagen SWB 5 Türen | 2.5 D-4D 5-Gang-Getriebe manuell | Kastenwagen | 39.300,00 |
| Kastenwagen SWB 5 Türen | 2.5 D-4D 5-Gang-Getriebe manuell | Kombi | 41.100,00 |
| Kombi LWB 4 Türen | 2.5 D-4D 5-Gang-Getriebe manuell | Kombi+ | 38.450,00 |
| Kombi SWB 4 Türen | 2.5 D-4D 5-Gang-Getriebe manuell | Wagon GL | 46.200,00 |
| Kombi SWB 5 Türen | 2.5 D-4D 5-Gang-Getriebe manuell | Kombi+ | 42.250,00 |
| Wagon LWB 4 Türen | 2.5 D-4D 5-Gang-Getriebe manuell | Wagon | 42.150,00 |
| Wagon SWB 4 Türen | 2.5 D-4D 5-Gang-Getriebe manuell | Wagon | 40.850,00 |
| Wagon SWB 4 Türen | 2.5 D-4D 5-Gang-Getriebe manuell | Wagon GL | 41.850,00 |
|
Bei den angegebenen Preisen handelt es sich jeweils um eine unverbindliche Preisempfehlung, von der der Preis bei Ihrem Händler abweichen kann.