Klicken Sie auf die Kopfzeile einer Spalte, um den Inhalt nach Karosserievariante, Motor, Ausstattungsvariante oder Preis zu sortieren.
Türen  | Motor  | Variante  | Preis  |
|
|
| 5-Türer | 1.33 Dual VVT-i 6-Gang-Getriebe manuell | Terra | 24.200,00 |
| 5-Türer | 1.33 Dual VVT-i 6-Gang-Getriebe manuell | Luna | 28.800,00 |
| 5-Türer | 1.6 Valvematic 6-Gang-Getriebe manuell | Luna | 30.000,00 |
| 5-Türer | 1.6 Valvematic MultiMode | Luna | 31.000,00 |
| 5-Türer | 1.4 D-4D (DPF) 6-Gang-Getriebe manuell | Luna | 31.500,00 |
| 5-Türer | 1.4 D-4D (DPF) MultiMode | Luna | 32.500,00 |
| 5-Türer | 1.6 Valvematic 6-Gang-Getriebe manuell | Sol | 33.100,00 |
| 5-Türer | 1.8 Valvematic 6-Gang-Getriebe manuell | S | 33.300,00 |
| 5-Türer | 1.6 Valvematic MultiMode | Sol | 34.100,00 |
| 5-Türer | 1.8 Valvematic 6-Gang-Getriebe manuell | Sol | 34.300,00 |
| 5-Türer | 2.0 D-4D DPF 6-Gang-Getriebe manuell | Sol | 36.600,00 |
| 5-Türer | 2.2 D-CAT 6-Gang-Getriebe manuell | Sol Premium | 40.400,00 |
| 5-Türer | 1.8 VVT-i Hybrid Synergy Drive Stufenloses Automatikgetriebe | Hybrid Luna | 34.400,00 |
| 5-Türer | 1.8 VVT-i Hybrid Synergy Drive Stufenloses Automatikgetriebe | Hybrid Sol | 37.500,00 |
| 5-Türer | 1.8 VVT-i Hybrid Synergy Drive Stufenloses Automatikgetriebe | Hybrid Sol Premium | 39.600,00 |
|
Bei den angegebenen Preisen handelt es sich jeweils um eine unverbindliche Preisempfehlung, von der der Preis bei Ihrem Händler abweichen kann.